1.1 型號說明AEV-AC007DB*1(壁掛式)防護(hù)等級:IP55材質(zhì):SMC產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):340×140×460(mm)重量:9KG AEV-AC007DB*2(壁掛式)立體車庫防護(hù)等級:IP54材質(zhì):冷軋板、亞克力板產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):400×200×130(mm)重量:15KG AEV-AC007DL*(落地式)防護(hù)等級:IP55材質(zhì):
充電樁運(yùn)營管理系統(tǒng)
一、充電樁配電系統(tǒng)
充電樁運(yùn)營管理系統(tǒng)
二、互聯(lián)網(wǎng)版智能交流樁系列
1.AEV-AC007系列智能交流充電樁
1.1 型號說明
AEV-AC007DB*1(壁掛式)
防護(hù)等級:IP55
材質(zhì):SMC
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):
340×140×460(mm)
重量:9KG
AEV-AC007DB*2(壁掛式)立體車庫
防護(hù)等級:IP54
材質(zhì):冷軋板、亞克力板
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):
400×200×130(mm)
重量:15KG
AEV-AC007DL*(落地式)
防護(hù)等級:IP55
材質(zhì):SMC
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):
340×140×460(mm)
立柱尺寸 :1600*330*130
重量:9KG+20KG
1.2 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
額定功率 | 7kW |
輸入電壓 | AC220V±15% |
輸入模式 | 單相三線制 |
輸出電壓范圍 | AC220V |
輸出電流范圍 | 0A~32A |
工作頻率 | 45~55H |
輸出接口 | 單槍 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護(hù)功能 | 防雷保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù) |
通訊方式選配 | GPRS、3G、4G、以太網(wǎng)、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 |
產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T33008.2-2013;GB/T20234.2-2015;GB/T 18487.1-2015 |
2.AEV-AC007系列智能便攜式交流充電樁
2.1 型號說明
AEV-AC007DX*1(壁掛式)
防護(hù)等級:IP54
材質(zhì):冷軋板
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):
200×220×65(mm)
重量:5KG
2.2 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
額定功率 | 7kW |
輸入電壓 | AC220V±15% |
輸入模式 | 單相三線制 |
輸出電壓范圍 | AC220V |
輸出電流范圍 | 0A~32A |
工作頻率 | 45~55H |
輸出接口 | 單槍 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護(hù)功能 | 防雷保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù) |
通訊方式選配 | GPRS、3G、4G、以太網(wǎng)、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 |
產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T33008.2-2013;GB/T20234.2-2015;GB/T 18487.1-2015 |
3.AEV-AC040DLA系列智能交流充電樁
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
安裝方式 | 壁掛式;落地式(配立柱) |
額定功率 | 40kW |
輸入電壓 | AC380±15% |
輸入模式 | 三相五線制 |
輸出電壓范圍 | AC380V |
輸出電流范圍 | 0A~63A |
工作頻率 | 50±5H |
輸出接口 | 單槍 |
防護(hù)等級及材質(zhì) | IP54 冷軋板 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護(hù)功能 | 防雷保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù) |
通訊方式選配 | GPRS、3G、4G、以太網(wǎng)、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 |
產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T33008.2-2013;GB/T20234.2-2015;GB/T 18487.1-2015 |
產(chǎn)品尺寸(寬*深*高)mm | 470*190*650(落地式200*100*1450) |
重量 | 37.2kG |
三、互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁系列
AEV-DC系列智能直流充電樁
產(chǎn)品型號 | 60kw直流樁(高壓版) | 60kw直流樁(低壓版) | 120kw直流樁(高壓版) | |
AEV-DC060D(S)LA*G | AEV-DC060D(S)LA*D | AEV-DC120SLA*G | ||
產(chǎn)品型號 | 落地式 |
| ||
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | 額定功率 | 60kw | 120kw | |
輸入電壓 | AC380V±15% |
| ||
輸入模式 | 三相五線 |
| ||
工作頻率 | 45~55H |
| ||
輸出電壓范圍選擇 | DC750V | DC500V | DC750V | |
輸出電流范圍選擇 | 額定輸出電流:120A 大輸出電流:150A | 額定輸出電流:150A 大輸出電流:180A | 額定輸出電流:240A 大輸出電流:300A | |
輸出電流誤差 | 輸出電流誤差:≤±1%;電流<30A,誤差≤±0.3A | |||
輸出電壓誤差 | 輸出電壓誤差:≤±0.5%;功率因數(shù):≥0.99 | |||
總諧波電流 | 總諧波電流:≤5%(額定條件下,100%負(fù)載) | |||
滿載大效率 | 滿載大效率:95% | |||
輸出接口 | 單槍或雙槍 | |||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
材質(zhì) | 冷軋板 | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ | |||
保護(hù)功能 | 輸入過欠壓保護(hù)、輸出過欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、 | |||
通訊方式 | 過溫保護(hù)、過流保護(hù)、電流反接保護(hù) | |||
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 | |||
產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | NBT33008.1-2013;GB/T20234.3-2015;GB/T 18487.1-2015 | |||
產(chǎn)品尺寸(寬*深*高)mm | 700*500*1850 | 900*600*1850 | ||
重量 | 200KG(不含模塊) | 238KG(不含模塊) |
四、移動儲能充電機(jī)
AEV-AC020DY移動儲能充電機(jī)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
安裝方式 | 移動式 |
額定功率 | 20kw |
輸入電壓 | AC220V±15% |
輸入模式 | 單相三線制;電流大54A(可調(diào)) |
輸出電壓范圍 | DC200V~DC550V |
輸出電流范圍 | 60A/21KW |
工作頻率 | 50±5H |
電池 | 電池種類:磷酸鐵鋰/三元鋰 電池容量:20kwh 電池容量:14.4kw/h(可擴(kuò)充) |
輸出 | 可輸出時間:約1小時(20kw) |
防護(hù)等級及材質(zhì) | 冷軋板 IP54 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護(hù)功能 | 輸入過欠壓保護(hù)、輸出過欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、防倒灌保護(hù) |
通訊方式選配 | GPRS、3G、4G、以太網(wǎng)、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 |
產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234.3-2015;GB/T27930-2015;GB/T 18487.1-2015 |
產(chǎn)品尺寸(寬*深*高)mm | 1230*710*1100 |
重量 | 400KG |
安科瑞電氣股份有限公司主營產(chǎn)品:水電預(yù)付費(fèi)系統(tǒng),遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)電表,數(shù)顯多功能電表
聯(lián)系人:王金晶 手機(jī):18502187034 傳真: 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
sitemap.xml 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備05031232號-31