Acrel-6000安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)是用于接收剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器等現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備信號(hào),以實(shí)現(xiàn)對(duì)被保護(hù)電氣線路的報(bào)警、監(jiān)視、控制、管理的運(yùn)行于計(jì)算機(jī)的工業(yè)級(jí)硬件/軟件系統(tǒng)。本系統(tǒng)適用于智能樓宇、高層公寓、賓館、飯店、商廈、工礦企業(yè)、國(guó)家重點(diǎn)消防單位以及石油化工、文教衛(wèi)生、金融、電信等領(lǐng)域,對(duì)分散在建筑內(nèi)的探測(cè)器進(jìn)行遙測(cè)、遙調(diào)、遙控、遙信,方便實(shí)現(xiàn)監(jiān)控與管理。
1 電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)
1)概述
Acrel-6000電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)是用于接收剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器等現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備信號(hào),以實(shí)現(xiàn)對(duì)被保護(hù)電氣線路的報(bào)警、監(jiān)視、控制、管理的運(yùn)行于計(jì)算機(jī)的工業(yè)級(jí)硬件/軟件系統(tǒng)。本系統(tǒng)適用于智能樓宇、高層公寓、賓館、飯店、商廈、工礦企業(yè)、國(guó)家重點(diǎn)消防單位以及石油化工、文教衛(wèi)生、金融、電信等領(lǐng)域,對(duì)分散在建筑內(nèi)的探測(cè)器進(jìn)行遙測(cè)、遙調(diào)、遙控、遙信,方便實(shí)現(xiàn)監(jiān)控與管理。
Acrel-6000電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)由Acrel-6000系列監(jiān)控設(shè)備、ARCM系列監(jiān)控探測(cè)器和配套附件組成。系統(tǒng)各設(shè)備之間均采用總線(雙絞線)進(jìn)行連接,施工布線簡(jiǎn)單方便。
2)組網(wǎng)方案
2.1)大型建筑群組網(wǎng)方案
2.2)大型單體建筑群組網(wǎng)方案
2.3)中型建筑組網(wǎng)方案
2.4)小型建筑電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)
3)監(jiān)控探測(cè)器選型
型號(hào) 功能特性 | ARCM200BL | ARCM300 | ARCM200L | ||||||||||||
J1 | J4 | J1 | J4 | 2 | UI | J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 | |||
安裝方式 | 嵌入式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
導(dǎo)軌式 | √ | √ | |||||||||||||
實(shí)時(shí)測(cè)量 | 電流電壓頻率/功率因數(shù) | √ | √ | √ | |||||||||||
有功功率/無(wú)功功率 | √ | √ | √ | ||||||||||||
四象限電能計(jì)量 | √ | √ | |||||||||||||
在線監(jiān)測(cè) | 剩余電流(1路) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
剩余電流(4路) | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
剩余電流(8路) | √ | √ | |||||||||||||
剩余電流(12路) | √ | ||||||||||||||
剩余電流(16路) | √ | ||||||||||||||
溫度(1路) | √ | √ | |||||||||||||
溫度(3路) | |||||||||||||||
溫度(4路) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
溫度(8路) | √ | ||||||||||||||
溫度(12路) | √ | ||||||||||||||
溫度(16路) | √ | ||||||||||||||
I/O | 開(kāi)關(guān)量輸入(DI) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | ||||
繼電器輸出(DO) | √(1路) | √(4路) | √(1路) | √(4路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | |
保護(hù)功能 | 剩余電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
過(guò)壓 | √ | √ | √ | ||||||||||||
缺相 | √ | √ | √ | ||||||||||||
過(guò)流 | √ | √ | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 事件記錄(條) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) |
內(nèi)置時(shí)鐘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通訊 | 1路Modbus/RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2路Modbus/RTU | √ | ||||||||||||||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 0.4kV電壓等級(jí)TN-C-S、TN-S及局部TT系統(tǒng) |
安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)
安科瑞電氣股份有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:水電預(yù)付費(fèi)系統(tǒng),遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)電表,數(shù)顯多功能電表
聯(lián)系人:王金晶 手機(jī):18502187034 傳真: 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
sitemap.xml 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-31